Datum | Referent | Thema | Dokumente herunterladen |
11.1. | Dr. Werner Schneider | Die Geschichte des Bodensees | [ Präsentation ](*) |
1.2. | Dr. Elmar Schöllhorn | Oberschwabens Molasse mit besonderer Berücksichtigung der Radioaktivität | [Geologie von Oberschwaben – Molassebecken] [Untergrund Oberschwabens 1] [Untergrund Oberschwabens 2] |
1.3. | Dr. Bernhard Eisele | Oman – Ein Paradies für Geologen | [ Präsentation ](*) |
12.4. | Prof. Dr. Kurt Stüwe (Universität Graz) | Expedition in die Nordpolregion – Alfreds Wegeners Genie und die Grönland Gedenkexpedition – Vortrag und Film | [ Präsentation ](*) |
13.4. & 27.4. | Dr. David Tanner (Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Hannover) | Exkursion: Eiszeitbohrung bei Winterstettenstadt | [ Flyer zum Forschnungsprojekt ] [ Zusammenfassung ] |
3.5. | Hansjörg Becherer | Achate im Schwarzwald | [ Präsentation ](*) |
7.-8.6. | 2-Tage-Exkursion ins Tannheimer Tal entfällt Corona-bedingt | ||
5.7. | Felix Teufel (Landwirtschaftsamt Biberach) | Grundsätzliches aus der Bodenkunde | [ Präsentation ](*) |
17.8. | Dr. Elmar Schöllhorn Dr. Norbert Mayer | Exkursion ins Tannheimer Tal | [ Exkursionsverlauf ] [ Zusammenfassung ] |
6.9. | Dr. Norbert Mayer | Das Paläozoikum in den Alpen | [ Zusammenfassung ] [ Präsentation ](*) |
9.9. | Ulrike Schäfer | Exkursion in die Eiszeitlandschaft um Tettnang | [ Zusammenfassung ] |
4.10. | Prof. Dr. Yvan Fischer | Die Kambrische Explosion (und die Geschichte des Lebens) | [ Zusammenfassung ] [ Präsentation ] (*) |
8.11. | Prof. Dr. Egon Lanz | Die Geologie Europas im Mesozoikum | [ Zusammenfassung ] [ Präsentation ](*) |
6.12. | Jahresabschluss |
[Bildquelle: © H. Lanz 2021]